| ब्रांड नाम: | Sihovision |
| मॉडल संख्या: | SL173W |
| एमओक्यू: | 1 Pcs |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| प्रदर्शन विनिर्देश | |
|---|---|
| पैनल का आकार | 17.3 |
| संकल्प | 3840*2160 यूएचडी (255 पीपीआई) |
| चमक | 1500 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 12000:1 |
| रंग समर्थन | 16.7M रंग (95% DCI-P3) |
| देखने का कोण | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| स्पर्श विनिर्देश | |
|---|---|
| स्पर्श प्रकार | 10 अंकों की क्षमता |
| सतह की कठोरता | सात बजे |
| स्पर्श नियंत्रक | ईईटीआई 80 |
| स्पर्श बंधन | ऑप्टिकल बॉन्डिंग |
| कनेक्टिविटी और पावर | |
|---|---|
| वीडियो इनपुट | 1 x IP67 M20 एचडीएमआई |
| स्पर्श इंटरफ़ेस | 1 x IP67 M20 यूएसबी-ए |
| पावर इनपुट | डीसी 9-36 वी |
| बिजली की खपत | ≤ 38W |
| पर्यावरण विनिर्देश | |
|---|---|
| आईपी रेटिंग | IP67 (पूरी तरह से जलरोधक) |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 70°C तक |
| भंडारण तापमान | -30°C से 80°C तक |
| शीतलन प्रणाली | निष्क्रिय - पंखे रहित |