| ब्रांड नाम: | Sihovision |
| मॉडल संख्या: | SL173W |
| एमओक्यू: | 1 Pcs |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| प्रदर्शन विनिर्देश | |
|---|---|
| पैनल का आकार | 17.3 |
| संकल्प | 3840×2160 यूएचडी (255 पीपीआई) |
| चमक | 1500 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 12000:1 |
| देखने का कोण | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
| रंग समर्थन | 16.7M रंग, 95% DCI-P3 |
| टच पैनल | |
|---|---|
| स्पर्श प्रकार | 10 अंकों की क्षमता |
| सतह की कठोरता | सात बजे |
| स्पर्श बंधन | ऑप्टिकल बॉन्डिंग |
| कनेक्टिविटी और पावर | |
|---|---|
| वीडियो इनपुट | 1 × IP67 M20 एचडीएमआई |
| स्पर्श इंटरफ़ेस | 1 × IP67 M20 यूएसबी-ए |
| पावर कनेक्टर | 1 × IP67 M20 DC 9-36V |
| बिजली की खपत | ≤ 38W |
| पर्यावरण विनिर्देश | |
|---|---|
| आईपी रेटिंग | पूर्ण IP67 जलरोधक |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 70°C तक |
| भंडारण तापमान | -30°C से 80°C तक |
| सापेक्ष आर्द्रता | 100% तक नॉन-कंडेन्सेटिंग |